Alándu'an: Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Phonetik |
||
| Zeile 28: | Zeile 28: | ||
Eine Wörterliste ist hier zu finden: [[:Kategorie:Wörter/Alándu'an]]. | Eine Wörterliste ist hier zu finden: [[:Kategorie:Wörter/Alándu'an]]. | ||
== Phonologie == | |||
=== Phonetik === | |||
Das phonetische Inventar von Alándu'an beinhaltet fünf Grundvokale. | |||
{| class="wikitable" | |||
|+Vokale | |||
! | |||
!Vorn | |||
!Hinten | |||
|- | |||
!Geschlossen | |||
|i, y | |||
|u | |||
|- | |||
!Halbgeschlossen | |||
|e, ø | |||
|o | |||
|- | |||
!Offen | |||
|a | |||
| | |||
|} | |||
Bei Monophthongen wird die Vokallänge in betonten Silben phonemisch unterschieden. Außerdem werden die Diphthonge /ui/, /ai/, und /eo/ verwendet. | |||
Darüber hinaus beinhaltet das Inventar folgende Konsonanten: | |||
{| class="wikitable" | |||
|+Konsonanten | |||
! | |||
!Bilabial | |||
!Labiodental | |||
!Dental | |||
!Alveolar | |||
!Palatal | |||
!Velar | |||
!Glottal | |||
|- | |||
!Plosiv | |||
|p, b | |||
| | |||
|t, d | |||
| | |||
| | |||
|k, g | |||
|ʔ | |||
|- | |||
!Trill | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|r | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
!Nasal | |||
|m | |||
| | |||
| | |||
|n | |||
| | |||
|ŋ | |||
| | |||
|- | |||
!Frikativ | |||
| | |||
|f, v | |||
| | |||
|s, z | |||
|ç, ʝ | |||
| | |||
|- | |||
!Approximant | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|l | |||
|j | |||
| | |||
| | |||
|} | |||
Wie in der Tabelle angedeutet, werden /t/ und /d/ als [t̪] und [d̪] realisiert. | |||
Version vom 1. Januar 2025, 18:24 Uhr
Alándu'an (Alándu'an: [a'lan.d̪u.ʔan]) ist eine Alandro-Nyphlische Sprache, die ab ungefähr 1500 BFT bis kurz nach dem Fall von Talen primär von den Bewohnern der Stadt Talen gesprochen wurde. Alándu'an ist die älteste gemeinsame Ursprache der Alandrischen Sprachen, und somit von Alt-Varrgka und Alt-Hordan.
Eine Wörterliste ist hier zu finden: Kategorie:Wörter/Alándu'an.
Phonologie
Phonetik
Das phonetische Inventar von Alándu'an beinhaltet fünf Grundvokale.
| Vorn | Hinten | |
|---|---|---|
| Geschlossen | i, y | u |
| Halbgeschlossen | e, ø | o |
| Offen | a |
Bei Monophthongen wird die Vokallänge in betonten Silben phonemisch unterschieden. Außerdem werden die Diphthonge /ui/, /ai/, und /eo/ verwendet.
Darüber hinaus beinhaltet das Inventar folgende Konsonanten:
| Bilabial | Labiodental | Dental | Alveolar | Palatal | Velar | Glottal | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Plosiv | p, b | t, d | k, g | ʔ | |||
| Trill | r | ||||||
| Nasal | m | n | ŋ | ||||
| Frikativ | f, v | s, z | ç, ʝ | ||||
| Approximant | l | j |
Wie in der Tabelle angedeutet, werden /t/ und /d/ als [t̪] und [d̪] realisiert.
